![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| prod. # | description | price | ||
![]() |
Sea | 1-140 | Swift標準、シングルアクション - 140mm カーボン製 | 12000 |
| Sea | 1-160 | Swift標準、シングルアクション - 160mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-165 | Swift標準、シングルアクション - 165mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-170 | Swift標準、シングルアクション - 170mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-180 | Swift標準、シングルアクション - 180mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-210 | Swift標準、シングルアクション - 210mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-230 | Swift標準、シングルアクション - 230mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-260 | Swift標準、シングルアクション - 260mm カーボン製 | 12000 | |
| Sea | 1-280 | Swift標準、シングルアクション - 280mm カーボン製 | 12000 | |
![]() |
Sea | 10-140 | Sea1用アルミ製 車軸 - 140mm | 500 |
| Sea | 10-160 | Sea1用アルミ製 車軸 - 160mm | 500 | |
| Sea | 10-165 | Sea1用アルミ製 車軸 - 165mm | 500 | |
| Sea | 10-170 | Sea1用アルミ製 車軸 - 170mm | 500 | |
| Sea | 10-180 | Sea1用アルミ製 車軸 - 180mm | 500 | |
| Sea | 10-210 | Sea1用アルミ製 車軸 - 210mm | 500 | |
| Sea | 10-230 | Sea1用アルミ製 車軸 - 230mm | 500 | |
| Sea | 10-260 | Sea1用アルミ製 車軸 - 260mm | 500 | |
| Sea | 10-280 | Sea1用アルミ製 車軸 - 280mm | 500 | |
![]() |
Sea | 11A | Sea1用シートホーン(特に高い) 黒いプラスチック | 350 |
![]() |
Sea | 11B | Sea1用シートホーン(高さ標準) 黒いプラスチック | 250 |
![]() |
Sea | 12 | ベアリング車輪 | 1000 |
| Sea | 12-s | 木製シートトップ - 小
(painted or unpainted) 160, 170, 180mm |
6000 | |
| Sea | 12-m | 木製シートトップ - 中
(painted or unpainted) 180 or 230mm |
6000 | |
| Sea | 12-l | 木製シートトップ - 大
(painted or unpainted) 230, 260, 280mm |
6000 | |
![]() |
Sea | 13-265 | シートトップのみ
- 幅265mm ((シート幅180mmまでOK) カーボン |
8000 |
| Sea | 13-280 | シートトップのみ
- 幅280mm (シート幅180mm〜230mmまでOK) カーボン |
8000 | |
| Sea | 13-300 | シートトップのみ
- 幅265mm (シート幅230mm以上OK) カーボン |
8000 | |
| Sea |
14-800 シートレール 長さ標準 800mm アルミ Sea | 14-850 シートレール 特長 850mm アルミ |
2000 | |||
![]() |
Sea | 14A | Sea14用ストッパー 黒いプラスチック | 100 |
| Sea | 14B | Sea14用ボルト(スクエアヘッド) | 300 | |
| Sea
| 15 ウエッジ(レール下の木) |
500 | |||